全電動牽引車參數(shù)
型號 | OPSM | |
驅動方式 |
| 電動 |
駕駛方式 |
| 站駕 |
車身高度 | mm | 1590 |
車身長度 | mm | 1500 |
車身寬度 | mm | 750 |
平臺起升高度 | mm | 3000 |
取貨高度(起升高度加人拒收高度) | mm | ≈5000 |
置物架離地高度 | mm | 825-1260 |
轉彎半徑 | mm | 1300 |
置物架尺寸(長x寬) | mm | 700 x500 |
起升托盤額定載荷 | kg | 90 |
運輸托盤額定載荷 | kg | 150 |
輪子尺寸,前輪 | mm | 180 |
輪子尺寸,后輪 | mm | 250 |
輪,前后數(shù)量(x=驅動輪) |
| 2-2 x |
軸距中心離地間隙 | m2 (mm) | 65 |
行駛速度 | Km/h | 4.5 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/(100-200) |
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 260×180×272 |
整車自重 | kg | 770 |
型號 |
| QDD20H | QDD30H |
驅動方式 |
| 電動 | 電動 |
駕駛方式 |
| 站駕 | 站駕 |
額定牽引重量(S2=60min) | Q(kg) | 2000 | 3000 |
額定牽引力(S2=60min) | kg | 50 | 75 |
最大牽引力(5min) | kg | 200 | 250 |
輪距 | L1(mm) | 790 | 790 |
自重(帶電瓶) | kg | 520 | 560 |
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 380/140 | 405/155 |
輪子 |
| 聚氨酯輪/橡膠 | 聚氨酯輪/橡膠 |
輪子尺寸,前輪 |
| Φ250x70 | Φ250x70 |
輪子尺寸,后輪 |
| Φ200x50 | Φ200x50 |
輪,前后數(shù)量(x=驅動輪) |
| 1x+2 | 1x+2 |
后輪輪距 | W1(mm) | 682 | 682 |
踏板高度 | h7(mm) | 135 | 135 |
操作手柄在驅動位置的最小/最大高度 | H2(mm) | 1010/1350 | 1010/1350 |
牽引栓高度 | h1(mm) | 280 | 280 |
總體長度 | L(mm_ | 1273 | 1273 |
車體寬度 | b1(mm) | 773 | 773 |
軸距中心離地間隙 | X(mm) | 55 | 55 |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1070 | 1070 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 7/7.1 | 6.5/7.1 |
爬坡能力,裝載/卸載 | % | 8/20 | 5/20 |
行車制動 |
| 再生制動 | 再生制動 |
驅動電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/240 |
蓄電池重量 | kg | 196 | 240 |
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 750×170×534 | 750×170×570 |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |