半電動(dòng)堆垛車參數(shù)
|
| BDC | BDC | BDC |
貨叉形式 |
| 蓋板 | 鍛打貨叉 | 跨腿式 |
額定載荷 | kg | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
輪距 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
前輪輪距 | mm | 600 | 600 | 1400 |
后輪輪距 | mm | 760/790/880 | 760/790/880 | 770 |
總重 | kg | 340/360/390/470/490 | 340/360/390/470/490 | 460/490/520/600 |
輪子材質(zhì) |
| 尼龍 | 尼龍 | 尼龍 |
前輪尺寸 | mm | Φ80*75 | Φ80*75 | Φ80*75 |
后輪尺寸 | mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
貨叉最低高度 | mm | 90 | 75 | 75 |
起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
門架靜止高度 | mm | 2080/1580/1830/2080/2280 | 2080/1580/1830/2080/2280 | 2080/1580/1830/2080/2280 |
總體長度 | mm | 1410-1580 | 1410-1580 | 1410-1580 |
車體寬度 | mm | 800/830/920 | 960 | 1180-1580 |
支腿內(nèi)寬范圍 | mm |
|
| 1000-1400 |
單貨叉寬度 | mm | 150 | 100/110/120 | 100/110/120 |
貨叉長度 | mm | 900-1070 | 900-1070 | 900-1070 |
貨叉外寬 | mm | 320-680 | 200/220/240-910 | 200/220/240-910 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1350 | 1350 | 2200 |
提升速度,滿載/空載 | mm | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
下降速度,滿載/空載 | mm | 150/120 | 150/120 | 150/120 |
提升電機(jī)功率 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
電池容量 | V/Ah | 12/135 | 12/135 | 12/135 |